13.kolo
27.04.2022 09:54
Tým kola: | FC Dynamo Kolja | ||||
Sestava kola | |||||
Útočník | Tomšů(SLA) | ||||
Levý záložník | Pravý záložník | ||||
Nespěšný(DAR) | Škeřík(KOL) | ||||
Levý obránce | Pravý obránce | ||||
Švihálek(SK) | Kundera(KOL) | ||||
Brankář | Krátký(SK) | ||||
AC Dárečci 5:2 K2 Mechatronics |
|||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Vích | 1 | Bureš | ||
2 | Hladík | 2 | Janypka Matyáš | ||
3 | Čermák | 3 | Janypka Nikodém | ||
4 | Janků | 4 | Janypka Jáchym | ||
5 | Mojdl | 5 | Skála | ||
6 | Nespěšný | 6 | Štancl Václav | ||
7 | Jirásek | 7 | Štancl Jiří | ||
8 | Boháček | 8 | Černohorský | ||
9 | Kříž | 9 | Ondráček | ||
10 | Culek | 10 | |||
11 | Jůza | 11 | |||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Boháč,Hladík2x,Mojdl,Nespěšný (D) Skála, Bureš, (K2) | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
2min. Boháč 1:0 , 5min. Hladík 2:0, 15min.Skála 2:1, 18min. Mojdl 3:1, 21min. Bureš 3:2, 29min. Nespěšný 4:2, 32min. Hladík 5:2 | |||||
Sokol Tokyjo 6:8 FC Dynam Kolja |
|||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Kabrhel | 1 | Žíder | ||
2 | Severa | 2 | Kundera | ||
3 | Mandlík | 3 | Bačík | ||
4 | Hradil | 4 | Bárta | ||
5 | Král | 5 | Vytlačil | ||
6 | Kubík | 6 | Jun | ||
7 | Slovík | 7 | Vejman | ||
8 | Kavan | 8 | Beneš | ||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Kavan,Mandlík 2x, Kubík,Slovík, Kabrhel (Tok) Bárta , Žídek, Kundera 3x, Škeřík 3x,(K) | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
3min.Bárta 0:1, 5min. Žídek 0:2, 10min. Kavan 1:2, 11min. Mandlík 2:2, 13min.Mandlík 3:2, 15min.Kundera 3:3, 21min. Škeřík 3:4, 23min.Škeřik 3:5, 25min.Kubík 4:5, 25.min.Slovík 5:5, 27min. Kundera 5:6, 29min. Kabrhel 6:6,32min.Škeřík 6:7, 39 Kundera 6:8 | |||||
SK Litomyšl 3:5 SK Slavia |
|||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Kolek | 1 | Bureš | ||
2 | Zeman | 2 | Tomšů | ||
3 | Švihálek | 3 | Švec | ||
4 | Fulík | 4 | Chroust | ||
5 | Klusoň | 5 | Kubíček | ||
6 | Kutsenko | 6 | Kroupa | ||
7 | Radimecký | 7 | Heger | ||
8 | Doseděl | 8 | Seidl | ||
9 | 9 | Krátký | |||
10 | 10 | Špinar | |||
11 | 11 | Kleich | |||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Švihálek2x,Zeman (SK) Tomšů 4x Chroust (S) | |||||
Žluté karty: | |||||
Klusoň (SK) | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
6min. Švihálek 1:0, 8min.Tomšů 1:1, 11min.Švihálek 2:1, 14min Tomšů 2:2, 19.min.Tomšů 2:3, 27min. Tomšů 2:4, 30min. Zeman 3:4, 36min. Chroust 3:5 | |||||