13.kolo
10.06.2025 20:49
číslo kola 13 | Datum: | 09.06.2025 | |||
Hřiště "A" | |||||
Pořadatelská služba: | PLÁCEK - 1.Z. | ||||
SK, VLCI - 2-3.Z. | |||||
Čas | Domácí | Hosté | |||
17:30 | SK LITOMYŠL | 2 | : | 0 | VLCI ČT |
18:10 | FC DYNAMO KOLJA | 1 | : | 3 | AC PLÁCEK |
18:50 | K2 MECHATRONIC | 2 | : | 2 | SOKOL TOKYJO |
Tým kola: | AC PLÁCEK | ||||
Sestava kola | |||||
Útočník | SVOBODA | ||||
Levý záložník | Pravý záložník | ||||
MIKULECKÝ | BAŽANT | ||||
Levý obránce | Pravý obránce | ||||
KABRHEL | FUZIK | ||||
Brankář | ZAVŘEL | ||||
SK LITOMYŠL 2 : 0 VLCI ČT | |||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | Novotný Vladimír | |||
2 | 2 | Simon Čermák | |||
3 | Pavel Wetter | 3 | Rejda Sebastian | ||
4 | Fulík Pavel | 4 | Tomáš Motyčka | ||
5 | 5 | Pavel Četák | |||
6 | Radimecký Martin | 6 | Poláček Jakub | ||
7 | Zavřel Tomáš | 7 | Motl Michal | ||
8 | 8 | ||||
9 | Hanč Miroslav | 9 | |||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | Ivo Svoboda | 13 | |||
14 | 14 | Jakub Pachl | |||
15 | Vojtěch Lidmila | 15 | Pavel Bálský | ||
16 | 16 | ||||
17 | Zeman Jaroslav | 17 | |||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
SK LITOMYŠL : SVOBODA 2x | |||||
FC DYNAMO KOLJA 1 : 3 AC PLÁCEK | |||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | JAKUB CHROUST | |||
2 | 2 | LUKÁŠ ZVĚŘINA | |||
3 | Beneš Ondřej | 3 | VOJTA FRANK | ||
4 | 4 | ROBIN CHROUST | |||
5 | Kundera Petr | 5 | MATĚJ BAŽANT | ||
6 | 6 | JAKUB FÚZIK | |||
7 | Lukáš Vytlačil | 7 | |||
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
10 | František Jirásek | 10 | |||
11 | Bačík Ondřej | 11 | |||
12 | 12 | ||||
13 | Jakub Šafránek | 13 | LUKÁŠ JELÍNEK | ||
14 | Roman Beníšek | 14 | DANIEL PRUDIL | ||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
KOLJA : KUNDERA PLÁCEK : BAŽANT 2x, JELÍNEK | |||||
K2 MECHATRONIC 2 : 2 SOKOL TOKYJO | |||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | SLOVÍK RADO | |||
2 | 2 | KABRHEL DAVID | |||
3 | Leksa Adam | 3 | |||
4 | 4 | HRADIL ADAM | |||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ČÁSTEK PETR | |||
7 | 7 | ||||
8 | Janypka Matyáš | 8 | KAVAN PETR | ||
9 | Mikulecký Ondřej | 9 | ROMER JAROMÍR | ||
10 | Štancl Dominik | 10 | |||
11 | Novák Tomáš | 11 | BURIAN MARTIN | ||
12 | Černý Jakub | 12 | |||
13 | Tměj Tomáš | 13 | PÍŠA KAREL | ||
14 | Janypka Nikodém | 14 | |||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | VOJTĚCH HAVLÍK | |||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
K2 : LEKSA, MIKULECKÝ TOKYJO : KABRHEL, HAVLÍK |