10.kolo
08.04.2014 21:16
| 10.kolo | Datum: | 7.4.2014 | ||
| Hřiště "A" | ||||
| Pořadatelská služba: | Combo | |||
| Domácí | Hosté | |||
Slavoj Ahoj 1:7 Sokol Tokyjo |
||||
Rest. U Kolji 0:6 SK Litomyšl |
||||
Sedliště 1:2 Taurus Trans |
||||
| Hřiště "B" | ||||
| Domácí | Hosté | |||
AC Dárečci 1:2 T&T Trade |
||||
VH Tržek 2:1 Gambrinus |
||||
Sk Slavia 5:2 Sokol Palermo |
||||
| Tým kola: | SK Litomyšl | |||
| Sestava kola | ||||
| Útočník | Paclík (Sokol Tokyjo) | |||
| Levý záložník | Pravý záložník | |||
| Kabrhel (VH Tržek) | Mandlík (Sokol Tokyjo) | |||
| Levý obránce | Pravý obránce | |||
| Radimecký (SK litomyšl) | Zeman (SK Litomyšl) | |||
| Brankář | Gult (Sokol Tokyjo) | |||
Slavoj Ahoj 1:7 Sokol Tokyjo |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Pavel Ryba | 1 | Gult Jiří | ||
| 2 | Lukáš Ryba | 2 | Fišmon Zdeněk | ||
| 3 | Jaroslav Ryba | 3 | Slovík Rado | ||
| 4 | Zdenek Lorenc | 4 | Fryauf Ivo | ||
| 5 | František Veselý | 5 | Vladimír Paclík | ||
| 6 | Vladimír Klusoň | 6 | Jaromír Romer | ||
| 7 | Lukáš Rothschein | 7 | Šplíchal Radek | ||
| 8 | 8 | Hájek Jaroslav | |||
| 9 | 9 | Mandlík Radek | |||
| 10 | 10 | Vrbka Matěj | |||
| 11 | 11 | Bican Břetislav | |||
| 12 | 12 | Radek Novotný | |||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Klusoň - Mandlík, Novotný, Mandlík, Mandlík, Paclík, Paclík, Paclík | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Po vyrovnaném prvním poločase, ve kterém se urodilo minimum šancí, následoval poločas opačného rázu, kde dominoval tým Tokyja. | |||||
Rest. U Kolji 0:6 SK Litomyšl |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Pavel Škeřík | 1 | Bohumil Hadaš | ||
| 2 | Rumler Tomáš | 2 | Zeman Jaroslav | ||
| 3 | Stejskal Marek | 3 | Bican Tomáš | ||
| 4 | Jána František | 4 | Kovář Dalibor | ||
| 5 | Martin Vejman | 5 | Kolek Tomáš | ||
| 6 | Žídek Ondřej | 6 | Kroulík Radovan | ||
| 7 | 7 | Krátký Roman | |||
| 8 | 8 | Vaníček Ondřej | |||
| 9 | 9 | Radimecký Martin | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Zeman, Kroulík, Vaníček, Kolek, Kolek, Zeman | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Po vyrovnaném začátku favorit potvrdil své kvality a s přehledem zvítězil. | |||||
Sedliště 1:2 Taurus Trans |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Milan Balcar | 1 | Lipavsky Vojtech | ||
| 2 | Jakub Faltys | 2 | Frnka Martin | ||
| 3 | Lukáš Pechanec | 3 | Mokrejs Jiri | ||
| 4 | Kamil Čech | 4 | Kristek Vít | ||
| 5 | Pavel Malý | 5 | Pravec Jakub | ||
| 6 | Míra Malý | 6 | Wetter Pavel | ||
| 7 | Petr Malý | 7 | Zindulka Tomas | ||
| 8 | Petr Jančařík | 8 | Pavlák Petr | ||
| 9 | Ivan Čech | 9 | Fulik Pavel | ||
| 10 | 10 | Hanc Miroslav | |||
| 11 | 11 | Dosedel Jiri | |||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Jančařík - Frnka, Fulík | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Jančařík | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Po opatrném začátku se tým Sedlišť ujal vedení. Taurus pak ale zvýšil svoje úsilí pro získání zápasu na svou stranu, ale i přes to Sedliště s dobře zvládnutou taktikou dlouho odolávali. Nakonec zřejmou převahu dokázali využít a zápas dovedli do vítězného konce. | |||||
AC Dárečci 1:2 T&T Trade |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Roman Janků | 1 | Jiří Elčkner | ||
| 2 | Němec Josef | 2 | Martin Vomáčka | ||
| 3 | Tomáš Bartoníček | 3 | Jáchym Janypka | ||
| 4 | Bohuslav Vích | 4 | Růžička Jiří | ||
| 5 | Miroslav Gruner | 5 | Němec Zdeněk | ||
| 6 | František Jirásek | 6 | Nováček Pavel | ||
| 7 | Petr Simon | 7 | |||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Bartoníček - Růžička, Janypka | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Vyrovnaný zápas s šancemi na obou stranách nakonec šťastně pro hosty. | |||||
VH Tržek 2:1 Gambrinus |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Čačko Ivan | 1 | Kovář Martin | ||
| 2 | Bečička Aleš | 2 | Abrhám Tomáš | ||
| 3 | Mikulecký Jiří | 3 | Tomášek Ondřej | ||
| 4 | Fendrych David | 4 | Poslušný Josef | ||
| 5 | Bečička Lukáš | 5 | Tměj Václav | ||
| 6 | Rajský Robert | 6 | Renza Lukáš | ||
| 7 | Kabrhel Aleš | 7 | Holec Martin | ||
| 8 | Král Lumír | 8 | Sádecký Filip | ||
| 9 | Leitner Pavel | 9 | Pospíšil Petr | ||
| 10 | Doubek Pavel | 10 | |||
| 11 | Sedliský Martin | 11 | |||
| 12 | Lukáš Honza | 12 | |||
| 13 | Vopařil Karel | 13 | |||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Vopařil, Kabrhel - Holec | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Vyrovnané utkání rozhodl ve druhém poločase výborný Kabrhel. | |||||
Sk Slavia 5:2 Sokol Palermo |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Kroupa Libor | 1 | Kubík Jan | ||
| 2 | Chroust Jakub | 2 | Žabka Jan | ||
| 3 | Bureš Patrik | 3 | Kubíček Jiří | ||
| 4 | Průžek Petr | 4 | Vondráček Radek | ||
| 5 | Beneš Ondřej | 5 | Chroust Robin | ||
| 6 | Tomšů Lukáš | 6 | Prudil Daniel | ||
| 7 | Drábek Pavel | 7 | Slabý Matěj | ||
| 8 | Joukl Jan | 8 | Král Kristián | ||
| 9 | Klejch Jiří | 9 | |||
| 10 | Tomšů Pavel | 10 | |||
| 11 | Wejda Vlastimil | 11 | |||
| 12 | Průžek Petr | 12 | |||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Kroupa, Průžek, Kroupa, Tomšů, Bureš - Vondráček, Kubík Jan | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Ze začátku vyrovnané utkán převzali nakonec do svých rukou Slávisté a po zásluze zvítězili. | |||||