11.kolo
16.04.2014 07:00
11.kolo |
Datum: | 14.4.2014 | ||
| Hřiště "A" | ||||
| Pořadatelská služba: | Gambrinus | |||
| Domácí | Hosté | |||
Sokol Palermo 0:3 Sokol Tokyjo |
||||
SK Slavia 2:1 VH Tržek |
||||
Combo 1:2 AC Dárečci |
||||
| Hřiště "B" | ||||
| Domácí | Hosté | |||
Taurus Trans 6:4 T&Trade |
||||
Sedliště 0:5 Rest. U Kolji |
||||
Slavoj Ahoj 1:5 SK Litomyšl |
||||
| Tým kola: | ||||
| Sestava kola | ||||
| Útočník | Martin Vomáčka | |||
| Levý záložník | Pravý záložník | |||
| Frnka Martin | Jána František | |||
| Levý obránce | Pravý obránce | |||
| Friedl Jan | Žídek Ondřej | |||
| Brankář | Míra Malý | |||
Sokol Palermo 0:3 Sokol Tokyjo |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Kubík Jan | 1 | Gult Jiří | ||
| 2 | Chroust Robin | 2 | Fišmon Zdeněk | ||
| 3 | Vaňous Petr | 3 | Slovík Rado | ||
| 4 | Švec Martin dopsat na soupisku | 4 | Fryauf Ivo | ||
| 5 | Valek Jan | 5 | Jaromír Romer | ||
| 6 | Slabý Matěj | 6 | Vladimír Paclík | ||
| 7 | Řezníček | 7 | Bican Břetislav | ||
| 8 | Vondráček | 8 | Hájek Jaroslav | ||
| 9 | 9 | Kavan Petr | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Vladimír Paclík 1,Kavan P. 2 | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Palermo se celý zápas snažilo, ale Tokyjo bylo lepším týmem a zaslouženě vyhrálo. | |||||
SK Slavia 2 : 1 VH Tržek |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Kroupa Libor | 1 | Vopařil Karel | ||
| 2 | Tomšů Lukáš | 2 | Král Lumír | ||
| 3 | Průžek Petr | 3 | Bečička Aleš | ||
| 4 | Joukl Jan | 4 | Bečička Lukáš | ||
| 5 | Chroust Jakub | 5 | Mikulecký Jiří | ||
| 6 | Karel Švec | 6 | Rajský Robert | ||
| 7 | Drábek Pavel | 7 | Kabrhel Aleš | ||
| 8 | Vejda Vlastimil | 8 | Leitner Pavel | ||
| 9 | 9 | Čačko Ivan | |||
| 10 | 10 | Nešpor Radek dopsat | |||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Průžek Petr 1,Mikulecký 1, Joukl 1 | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Slávie byla celý zápas lepším týmem, ale Tržek svou bojovností dokázal průběh utkání zdramatizovat. | |||||
Combo 1:2 AC Dárečci |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Válek Bohumil | 1 | Bohuslav Vích | ||
| 2 | Jůza Jan | 2 | Miroslav Gruner | ||
| 3 | Jůza Tomáš | 3 | Němec Josef | ||
| 4 | Dvořák Ondřej | 4 | Čermák Josef | ||
| 5 | Vomáčka Petr | 5 | Tomáš Bartoníček | ||
| 6 | Severa Martin dopsat | 6 | František Jirásek | ||
| 7 | 7 | Petr Simon | |||
| 8 | 8 | Kadidlo Jakub | |||
| 9 | 9 | Chadima Ondřej dopsat | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Němec 1, Valek 1, Chadima1, | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Vyrovnaný průběh zápasu, Darečci dokázali využít více šancí a proto vyhráli. | |||||
Taurus Trans 6:4 T&Trade |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Lipavsky Vojtech | 1 | Martin Vomáčka | ||
| 2 | Frnka Martin | 2 | Jaroslav Švec | ||
| 3 | Dosedel Jiri | 3 | Jiří Elčkner | ||
| 4 | Hanc Miroslav | 4 | Pavel Kmošek | ||
| 5 | Pravec Jakub | 5 | Petr Vajrauch | ||
| 6 | Fulik Pavel | 6 | Filip Bureš | ||
| 7 | Zindulka Tomas | 7 | Nikodem Janypka | ||
| 8 | Wetter Pavel | 8 | Jáchym Janypka | ||
| 9 | Mokrejs Jiri | 9 | Růžička | ||
| 10 | Pavlák | 10 | Čapek Lukáš dopsat | ||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Frnka 3,Zindulka 2, Pavlák 1, Vomáčka 2, Růžička 1, (vlastní 1) | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Tým Taurusu lépe kombinuje a je sehranějši, jenže hrubými chybami v rozehrávce dával šance týmu TaT | |||||
Sedliště 0 : 5 Rest. U Kolji |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Milan Balcar | 1 | Pavel Škeřík | ||
| 2 | Lukáš Pechanec | 2 | Rumler Tomáš | ||
| 3 | Ivan Čech | 3 | Žídek Ondřej | ||
| 4 | Kamil Čech | 4 | Jána | ||
| 5 | Míra Malý | 5 | Lněnička dopsat | ||
| 6 | Petr Jančařík | 6 | Hrubý dopsat | ||
| 7 | Ondra Vašek dopsat | 7 | |||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Jána 3, Rumler 1, Žídek, | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Z počátku velmi vyrovnaný průběh se postupem času stal jasnou záležitostí pro Restauraci u Kolji. | |||||
Slavoj Ahoj 1 : 5 SK Litomyšl |
|||||
| Sestava | Sestava | ||||
| 1 | Pavel Ryba | 1 | Bohumil Hadaš | ||
| 2 | Jaroslav Ryba | 2 | Král Pavel | ||
| 3 | Vladimír Kabrhel | 3 | Bican Tomáš | ||
| 4 | Vladimír Klusoň | 4 | Friedl Jan | ||
| 5 | František Veselý | 5 | Kolek Tomáš | ||
| 6 | Jan Veselý | 6 | Vaníček Ondřej | ||
| 7 | Jan Stránský | 7 | Radimecký Martin | ||
| 8 | Ročajn | 8 | Krátký Roman | ||
| 9 | Novák Václav dopsat | 9 | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| Střelci branek: | |||||
| Ryba J. 1, Vaníček 2,Bican 1,Král 1,Radimecký1, | |||||
| Žluté karty: | |||||
| Průběh Zápasu: | |||||
| Střetnutí plné soubojů před i ve vápně lépe vyšlo produktivnějšímu SK Litomyšl | |||||