3.kolo PLAY OFF
23.05.2014 06:50
Datum: | 19.5.2014 | |||
Hřiště "A" | ||||
Pořadatelská služba: | VH Tržek | |||
Domácí | Hosté | |||
SK Litomyšl 2:0 Tokyjo |
||||
Slávia 0:1 Taurus Trans |
||||
Ttrade 1:5 Kolja |
||||
Hřiště "B" | ||||
Domácí | Hosté | |||
Combo 2:4 Sedliště |
||||
Slavoj Ahoj 2:0 Palermo |
||||
Gambrinus 2:1 Dárečci |
||||
Tým kola: | Kolja | |||
Sestava kola | ||||
Útočník | Balcar- Sedliště | |||
Levý záložník | Pravý záložník | |||
Rumler-Kolja | Hájek-Tokyjo | |||
Levý obránce | Pravý obránce | |||
Janků- Dárečci | Doseděl-Taurus | |||
Brankář | Tomšů-Slávia |
Slávia 0:1 Taurus Trans |
|||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Tomšů | 1 | Fulík | ||
2 | Kroupa | 2 | Kristek | ||
3 | Beneš | 3 | Heinish | ||
4 | Joukl | 4 | Pravec | ||
5 | Bureš | 5 | Mokrejš | ||
6 | Chroust | 6 | Frnka | ||
7 | Drábek | 7 | Zindulka | ||
8 | Klejch | 8 | Doseděl | ||
9 | Švec | 9 | Pavlák | ||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Kristek | |||||
Žluté karty: | |||||
Doseděl-taorus | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Taurus si celý zápas vytvářel šance ale vše pochytal výborný brankář Slávie a tak zápas rozhodl ve 38min. Kristek 0:1 | |||||
Ttrade 1:5 Kolja |
|||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Švec | 1 | Žídek | ||
2 | Líčkner | 2 | Rumler | ||
3 | vajrauch | 3 | Hrubý | ||
4 | kalus | 4 | Bartoš | ||
5 | nováček | 5 | Kmošek | ||
6 | Briol | 6 | Vejman | ||
7 | Němec | 7 | Kundera | ||
8 | Janýbka | 8 | |||
9 | Jáchym | 9 | |||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Briol-Ttrade------Kundera2x,Rumler2X,Vejman | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Ttrade měl celý zápas převahu 28min +32 min.Kundera 0:1-0:2 35min+37min.Rumler 0:3-0:4 38.min Vejman 0:5 39.min Briol 1:5 | |||||
|
Combo 2:4 Sedliště |
||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Jetmar | 1 | Čech I | ||
2 | Jůza | 2 | Čech K | ||
3 | Dvořák | 3 | Balcar | ||
4 | Vomočil | 4 | Malý P | ||
5 | vomáčka | 5 | Malý m | ||
6 | Škoda | 6 | Malý P | ||
7 | Válek | 7 | Jančařík | ||
8 | 8 | pechanec | |||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Vomáčka,Válek-------Balcar2X,Malý P,Pechanec | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
10.min Balcar0:1 23:min Vomáčka 1:1 30.min Malý 1:2 33Válek 2:2 34.min Balcar 2:3 37.min Pechanec 2:4 | |||||
Slavoj Ahoj 2:0 Palermo |
|||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Veselý | 1 | Vondráček | ||
2 | Gyomber | 2 | mikulecký | ||
3 | Ryba J | 3 | Prudil | ||
4 | Ryba l | 4 | Švec | ||
5 | Kluson | 5 | Žabka | ||
6 | Kabrhel | 6 | Vomáčka Kubíček | ||
7 | Novák | 7 | |||
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Gyomber.Novák | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
4.min Gyomber 1:0 37:min Novák 2:0 | |||||
Gambrinus 2:1 Dárečci |
|||||
Sestava | Sestava | ||||
1 | Sádecký | 1 | Kadidlo | ||
2 | Holec | 2 | janků | ||
3 | Pospíšil | 3 | Čermák | ||
4 | Abrahám | 4 | Simon | ||
5 | tměj | 5 | bartoníček | ||
6 | kačer | 6 | Gruner | ||
7 | Kučera | 7 | Vích | ||
8 | 8 | Chadima | |||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Tměj,Holec----Janků | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
9.min Tauer 1:0 11.min Janků 1:1 35.min Holec 2:1 | |||||