5.kolo
02.10.2013 19:10
5.kolo |
Datum: | 30.9.13 | ||
Hřiště "A" | ||||
Pořadatelská služba: | T&T trade | |||
Domácí | Hosté | |||
Sokol Tokyjo |
2 |
: |
1 |
SK Slavia |
Gambrinus |
1 |
: |
0 |
Sokol Palermo |
VH Tržek |
0 |
: |
6 |
Combo |
Hřiště "B" | ||||
Domácí | Hosté | |||
AC Dárečci |
0 |
: |
4 |
Sedliště |
SK Litomyšl |
7 |
: |
1 |
Taurus Trans |
Rest. U Kolji |
2 |
: |
1 |
Slavoj Ahoj |
Tým kola: | SK Litomyšl | |||
Sestava kola | ||||
Útočník | Mandlík (TOK) | |||
Levý záložník | Pravý záložník | |||
Krátký Roman (SK) | Malý Petr( Sed) | |||
Levý obránce | Pravý obránce | |||
Svoboda (SK) | Ryba Jar.(Slavoj) | |||
Brankář | Kovář (Gam) |
Sokol Tokyjo |
2 |
: |
1 |
SK Slavia |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Gult Jiří | 1 | Kroupa Libor | ||
2 | Fišmon Zdeněk | 2 | |||
3 | Slovík Rado | 3 | Bureš Patrik | ||
4 | Fryauf Ivo | 4 | |||
5 | 5 | Beneš Ondřej | |||
6 | Jaromír Romer | 6 | |||
7 | Hájek Jaroslav | 7 | Drábek Pavel | ||
8 | Mandlík Radek | 8 | |||
9 | 9 | ||||
10 | Bican Břetislav | 10 | Tomšů Pavel | ||
11 | 11 | ||||
12 | Kavan Petr | 12 | |||
13 | 13 | ||||
14 | Vladimír Paclík | 14 | Chroust Jakub | ||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Žluté karty: | |||||
Mandlík Radek,Paclík Vl. (oba Tokyjo), Drábek Pavel(Slavia) | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Zápas dvou neporažených začala lépe Slavie, když v 5min střelu Kroupy doráží Drábek 1:0 Po chybě obrany vyrovnává Mandlík 1:1 Slavie nemá nikoho na střídání a Tokyjo je v mírném tlaku-Romer nastřeluje tyč.V poslední minutě rozehrává Mandlík standartku na Paclíka a ten dává rozhodující branku 2:1 | |||||
Gambrinus |
1 |
: |
0 |
Sokol Palermo |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Kovář Martin | 1 | |||
2 | Vokas Kamil | 2 | Kubík Jan (A) | ||
3 | 3 | ||||
4 | Poslušný Josef | 4 | |||
5 | Bakeš David | 5 | |||
6 | 6 | Žabka Jan | |||
7 | 7 | František Pešina | |||
8 | 8 | ||||
9 | Pospíšil Petr | 9 | |||
10 | 10 | Vondráček Radek | |||
11 | 11 | Chroust Robin | |||
12 | 12 | Prudil Daniel | |||
13 | Abrhám Tomáš | 13 | Zapletal Stanislav | ||
14 | Tomášek Ondřej | 14 | Kohák martin | ||
15 | 15 | ||||
16 | Tměj Václav | 16 | |||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Tomášek Ondřej | |||||
Žluté karty: | |||||
Pospíšil Petr,Tomášek- Gam | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
V 5min.po pěkném signálu míří střelou k tyči Tomášek a Gam. Vede 1:0 Palermo se celý zápas marně snažilo dát gól leč marně a Gambáč slaví první body v sezóně. | |||||
VH Tržek |
0 |
: |
6 |
Combo |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Čačko Ivan | 1 | Vomočil Martin | ||
2 | Bečička Aleš | 2 | Jůza Jan | ||
3 | Mikulecký Jiří | 3 | Dvořák Ondřej | ||
4 | 4 | Válek Bohumil | |||
5 | Bečička Lukáš | 5 | Vomáčka Petr | ||
6 | 6 | Tůma Ondřej | |||
7 | Kabrhel Aleš | 7 | Půlkrábek Michal | ||
8 | Král Lumír | 8 | |||
9 | 9 | Jetmar Václav | |||
10 | 10 | Jůza Tomáš | |||
11 | 11 | ||||
12 | 12 | ||||
13 | Doubek Pavel | 13 | |||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | Fendrych David | 16 | |||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Válek-2x,Jetmar,Dvořák,Jůza J.,Jůza T. | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Od začátku je lepší Combo a do poločasu čtyřmi bramkami rozhoduje utkání.V druhém ještě přidává Jůza J. A Jůza T.další a Combo zcela zaslouženě vítězí. | |||||
AC Dárečci |
0 |
: |
4 |
Sedliště |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Roman Janků | 1 | Milan Balcar | ||
2 | Němec Josef | 2 | Tomáš Vomočil | ||
3 | 3 | ||||
4 | Bohuslav Vích | 4 | Kamil Čech | ||
5 | Miroslav Gruner | 5 | Pavel Malý | ||
6 | Kadidlo Jakub | 6 | |||
7 | Petr Simon | 7 | Petr Malý | ||
8 | František Jirásek | 8 | Petr Jančařík | ||
9 | Pavel Beneš | 9 | Ivan Čech | ||
10 | dopsán | 10 | Jakub Faltys | ||
11 | Bartoníček Tomáš 23.8.1994 | 11 | Pavel Novák ml. | ||
12 | nereg. | 12 | Pavel Pirkl | ||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Malý Petr – 3x ,Faltys | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Sedliště je od začátku pánem na hřišti.Snaha Dárečků ovšem nestačí .celé utkání rozhoduje Petr malý který dává hned tři branky.Účet zápasu uzavírá Kuba Falfys. | |||||
SK Litomyšl |
7 |
: |
1 |
Taurus Trans |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | Bohumil Hadaš | 1 | |||
2 | Král Pavel | 2 | Frnka Martin | ||
3 | Bican Tomáš | 3 | Mokrejs Jiri | ||
4 | Friedl Jan | 4 | |||
5 | 5 | Pravec Jakub | |||
6 | 6 | Wetter Pavel | |||
7 | Svoboda Ivo | 7 | Zindulka Tomas | ||
8 | 8 | ||||
9 | Radimecký Martin | 9 | Fulik Pavel | ||
10 | Krátký Roman | 10 | |||
11 | Kovář Dalibor | 11 | Dosedel Jiri | ||
12 | Zeman Jaroslav | 12 | |||
13 | 13 | Dopsán | |||
14 | 14 | Makovský Miroslav 2.7.1968 | |||
15 | 15 | dolní Újezd | |||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Svoboda – 3x,Krátký- 2x,Zeman.Král – Frňka | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
První poločas byl vyrovnaný jak herně tak i výsledkově,nejprve otevřel skóre Frňka ,následně srovnal Svoboda.Ovšem druhý začal lépe pro SK když gól Svobody a Krátkého znamenal rozdíl dvou branek.Taurus nesložil zbraně ale do otevřené obrany nadále trestalo SK až se skóre zastavilo na čísle 7:1 | |||||
Rest. U Kolji |
2 |
: |
1 |
Slavoj Ahoj |
|
Sestava | Sestava | ||||
1 | 1 | Pavel Ryba | |||
2 | 2 | ||||
3 | Jirout Vojtěch | 3 | Jaroslav Ryba | ||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | Žídek Ondřej | 7 | |||
8 | Jána František | 8 | Jan Veselý | ||
9 | Víťa Kristek | 9 | |||
10 | 10 | ||||
11 | 11 | František Veselý | |||
12 | Michal Hruboň | 12 | Vladimír Klusoň | ||
13 | 13 | Jan Stránský | |||
14 | Rumler Tomáš | 14 | |||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||
19 | 19 | ||||
20 | 20 | ||||
Střelci branek: | |||||
Rumler,Jirout – Ryba Jar. | |||||
Žluté karty: | |||||
Průběh Zápasu: | |||||
Pět hráčů v poli na každé straně a žádný na střídačce,takový byl obraz posledního zápasu.Rest. Povětšinu zápasu kontrolovala balón leč bez většího efektu,až těsně před poločasem otevřel skore Rumler 1:0 pro kolju. Ve 30min.vyrovává chytrou střelou Ryba Jar. Restaurace má v závěru více sil a toho využil Jirout a strhává všechny body pro Rest. U Kolji. | |||||