9.kolo
 
         
            24.10.2018 19:13    
            									
            
	
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        | 9. kolo | Datum: | 22.10.2018 | ||
| Hřiště "A" | ||||
| Pořadatelská služba: | FC DYNAMO KOLJA | |||
| Domácí | Hosté | |||
| Sokol Sloupnice 0:2 Sokol Tokyjo | ||||
| Slavoj-Mlaďáci-Ahoj 0:5 SK Slavia | ||||
| Hřiště "B" | ||||
| Domácí | Hosté | |||
| AC Dárečci 2:2 K2 Mechatronics | ||||
| Combo Rieter 1:2 Sokol Sedliště | ||||
| Tým kola: | SK Slavia | |||
| Sestava kola | ||||
| Útočník | Lukáš Tomšů(Slavia) | |||
| Levý záložník | Pravý záložník | |||
| Janypka Nykodém(K2) | Chroust Jakub(Slavia) | |||
| Levý obránce | Pravý obránce | |||
| Matěj Slabý (Tokyjo) | Pavel Škeřík (Sedliště) | |||
| Brankář | Břetislav Bican(Tokyjo) | |||
| Sokol Sloupnice 0:2 Sokol Tokyjo | ||||
| Sestava | Sestava | |||
| Leksa Filip | 1 | |||
| Leksa Adam | 2 | Fryauf Ivo | ||
| Hynek Josef | 3 | |||
| Karlík Josef | 4 | |||
| David Faltys | 5 | |||
| Černohorský Martin | 6 | |||
| Frank Petr | 7 | Bican Břetislav | ||
| 8 | Severa Ladislav | |||
| 9 | Král Lumír | |||
| 10 | Jan Kubík | |||
| 11 | Josef Němec | |||
| 12 | ||||
| 13 | Matěj Slabý | |||
| 14 | ||||
| 15 | Michal Kopecký | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| Střelci branek: | ||||
| Kopecký, Severa | ||||
| Žluté karty: | ||||
| Průběh Zápasu: | ||||
| Slavoj-Mlaďáci-Ahoj 0:5 SK Slavia | ||||
| Sestava | Sestava | |||
| 1 | ||||
| Ryba Pavel | 2 | |||
| 3 | Klejch Jiří | |||
| 4 | Popelka Michal | |||
| Novák Pavel | 5 | |||
| Veselý Jan | 6 | Průžek Petr | ||
| Wirkner Michal | 7 | Seidl Drahomír | ||
| Veselý František | 8 | Kubíček Jiří | ||
| 9 | Chroust Jakub | |||
| 10 | ||||
| Kabrhel Vladimír | 11 | Švec Martin | ||
| Peřina Jiří | 12 | Prudil Daniel | ||
| 13 | Tomšů Lukáš | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Blajda David | 17 | |||
| Hartl Štěpán | 18 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| Střelci branek: | ||||
| Chroust Libor, Tomšů Lukáš 3x, Průžek Petr | ||||
| Žluté karty: | ||||
| Průběh Zápasu: | ||||
| AC Dárečci 2:2 K2 Mechatronics | ||||
| Sestava | Sestava | |||
| 1 | Věneček Jiří | |||
| Boháček Jan | 2 | Janypka Jáchym | ||
| Ondřej Hladík | 3 | Janypka Nikodém | ||
| Čermák Josef | 4 | |||
| Bohuslav Vích | 5 | |||
| 6 | ||||
| Ondřej Chadima | 7 | |||
| 8 | ||||
| František Jirásek | 9 | Janypka Matyáš | ||
| Vladimír Novotný | 10 | Beránek Josef | ||
| Lukáš Hájek | 11 | |||
| Karel Kříž | 12 | Bureš Filip | ||
| Daniel Stodola | 13 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | Ondráček Dan | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| Střelci branek: | ||||
| Hladík Ondřej (Darečci), Janypka Nikodém 2x (K2), Novotný Vladimír (Dárečci) | ||||
| Žluté karty: | ||||
| Průběh Zápasu: | ||||
| Combo Rieter 1:2 Sokol Sedliště | ||||
| Sestava | Sestava | |||
| Jetmar Václav | 1 | Balcar Milan | ||
| Vomočil Martin | 2 | |||
| Jůza Tomáš | 3 | Pechanec Lukáš | ||
| 4 | ||||
| Vomáčka Petr | 5 | Malý Miroslav | ||
| Válek Bohumil | 6 | Malý Pavel | ||
| 7 | Laštovica Ondřej | |||
| 8 | ||||
| 9 | Lukáš Buřval | |||
| Culek František | 10 | Kamil Vokas | ||
| 11 | Pavel Škeřik | |||
| Petr Částek | 12 | Pavel Novák | ||
| Daniel Uher | 13 | Marek Vaňous | ||
| 14 | Ondra Sedliský | |||
| Jan Špinar | 15 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| Střelci branek: | ||||
| Válek B. (Combo), Pechanec L., Škeřík P. | ||||
| Žluté karty: | ||||
| Všichni Combo - Válek B., Culek F., Vomáčka P. | ||||
| Průběh Zápasu: | ||||
