Minikopaná Litomyšl - článek do lilie

26.10.2012 19:56

 

V pondělí 22.10.2012 se konalo poslední kolo minikopané v tomto roce. Týmy SK Litomyšl a Fla Fla si udželi i v tomto kole svoji neporazitelnost a jsou po právu na čelních místech tabulky. Tokyjo pouze  remizovalo s T&T Trade a tak loňský mistr končí s deficitem 2bodů na třetím místě. Celou tabulku uzavírá bez jediného vítězství či remízy mužstvo AMI.

    Občanské sdružení Minikopaná Litomyšl děkuje věrným fanouškům a svým sponzorům za přízeň a opět se ozve s výsledky litomyšlské ligy až na jaře.  

 


Poř. Tým Záp. + 0 - Skóre Rozdíl skóre Body
1 SK Litomyšl 9 9 0 0 41 : 6 35 27
2 FLA - FLA 9 9 0 0 36 : 7 29 27
3 Sokol Tokyjo 9 8 1 0 35 : 4 31 25
4 T&Trade 9 5 2 2 31 : 14 17 17
5 Taurus Trans 9 5 2 2 30 : 15 15 17
6 Slavoj Ahoj 9 5 1 3 23 : 11 12 16
7 Sedliště 9 5 0 4 22 : 15 7 15
8 FC Smeták 9 4 2 3 22 : 8 14 14
9 POHODA 9 4 0 5 19 : 20 -1 12
10 Rest. U Kolji 9 3 1 5 13 : 18 -5 10
11 AC Dárečci 9 3 0 6 14 : 33 -19 9
12 1.FC VP 9 2 2 5 10 : 30 -20 8
13 VH Tržek 9 2 1 6 14 : 23 -9 7
14 Combo 9 1 0 8 8 : 31 -23 3
15 Gambrinus 9 0 2 7 4 : 42 -38 2
16 SK AMI 9 0 0 9 2 : 47 -45 0

                           

Autor článku: Jiří Gult