17.kolo
25.06.2012 22:07
17.kolo |
|||
Datum: | 25.6.2012 | ||
Pořadatelská služba: | Gambrinus | ||
Rozhodčí: | Holomek, Kovář, Vokas | ||
Čas | Hosté | Domácí | |
17:00 | SK Litomyšl | 2:0 | Sedliště |
17:40 | Sokol Tokyjo | 2:2 | FC Smeták |
18:20 | FLA - FLA | 3:1 | Slavoj Ahoj |
19:00 | T&Trade | 1:3 | Bayern |
Tým kola: |
|||
|
Sestava kola: |
||
Útočník | Bureš Patrik | ||
Levý záložník | Pravý záložník | ||
Mandlík Radek | Svoboda Ivo | ||
Levý obránce | Pravý obránce | ||
Jiří Doseděl | Novotný Karel | ||
Brankář | Zdeněk Rožek |
SK Litomyšl |
2 : 0 |
Sedliště |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | Svoboda Ivo | 1 | Pavel Škeřík |
2 | 2 | Milan Balcar | |
3 | 3 | Pavel Novák ml. | |
4 | Friedl Jan | 4 | Lukáš Pechanec |
5 | 5 | Kamil Čech | |
6 | Kroulík Radovan | 6 | Pavel Malý |
7 | Zvěřina Pavel | 7 | Míra Malý |
8 | 8 | Petr Malý | |
9 | 9 | Petr Jančařík | |
10 | Wetr Pavel | 10 | Pavel Pirk |
11 | Šauer Michal | 11 | Ivan Čech |
12 | Doseděl Jiří | 12 | |
13 | Kolek Tomáš | 13 | 0 |
14 | Král Pavel | 14 | 0 |
15 | Zavřel Tomáš | 15 | 0 |
Střelci branek: | |||
Svoboda 2x | |||
Žluté karty: | |||
Průběh Zápasu: | |||
4.minuta Ivo Svoboda se dostal do dobré střelecké příležitosti, ale brankář Sedlišť výborně zasáhl. | |||
7.minuta gólové šance se dostal po nádherné přihrávce Šauer, ale trefil ležícího brankaře | |||
10.minuta Svoboda na půlce hřiště vybojoval balon přesprntoval hřiště a přehodil brankaře 1:0 | |||
13. minuta první vážné ohrožení branky SK z přímého kopu, ale i z následné dorážky nic nebylo | |||
Tým SK v prvním poločase více drží míč na svých kopačkácha vytváří s i i více střeleckých příležitostí,ale brankář Sedlišť drží svůj tým. | |||
23.minuta a před prázdnou bránou i s míčem se ocitl Jančařík, ale Doseděl výborně zasáhl. | |||
31.minuta brnkář SK nádherně vyslal Svobodu a ten prostřelil Malýho 2:0 |
Sokol Tokyjo |
2 : 2 |
FC Smeták |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | Gult Jiří | 1 | Beneš Matěj |
2 | Fišmon Zdeněk | 2 | |
3 | Rado Slovík | 3 | |
4 | Fryauf Ivo | 4 | Lochman |
5 | 5 | Zeman Jaroslav | |
6 | Durdis Michal | 6 | Kristek Vítězslav |
7 | 7 | ||
8 | Hájek Jaroslav | 8 | Beneš Ondřej |
9 | Mandlík Radek | 9 | Jelínek Ivan |
10 | Vrbka Matěj | 10 | Novák Pavel |
11 | Kavan Petr | 11 | Kovář Dalibor |
12 | Šplíchal Radek | 12 | |
13 | 13 | Coufal Ondřej | |
14 | Radim Studeník | 14 | 0 |
15 | 0 | 15 | 0 |
Střelci branek: | |||
Mandlík, Vrbka - Kristek, Jelínek | |||
Žluté karty: | |||
Průběh Zápasu: | |||
V prvních sedmy minutách se hra přelévá ze strany na stranu,ale Tokyjo mělo více brankových příležitostí. | |||
za smeták nejvíce tahá blon Zeman, přihrávky končí na kopačkách obránců Tokyja. | |||
17.minuta Tokyjo vstřelilo branku Mandlík 1:0 | |||
24. minuta Matěj Vrbka si pěkně zpracoval přihrávku z půli hřiště a překonal Beneše v brance Smetáku 2:0 | |||
27. minuta po centru se nádherně z první trefil Kristek 2:1 | |||
30.minuta k odraženému míči se dostal Špíchal a brankář Beneš vytěsnil na tyč. | |||
32.minuta Smeták vyrovnává na 2:2 po rohovém kopu kdy se míč do branky odrazil od Ivana Jelínka | |||
FLA - FLA |
3 : 1 |
Slavoj Ahoj |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | 1 | Ryba Pavel | |
2 | Zvěřina Antonín | 2 | Ryba Lukáš |
3 | Šváb Lukáš | 3 | Ryba Jaroslav |
4 | 4 | Fiala Martin | |
5 | Kabrhel Vladislav | 5 | |
6 | Kubeš Petr | 6 | |
7 | Šouta Martin | 7 | |
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | Souček Jan | 10 | Veselý Jan |
11 | 11 | Srtáník Vojtěch | |
12 | Bureš Patrik | 12 | Heinisch Pavel |
13 | Lorenc Jan | 13 | Pravec Jakub |
14 | 0 | 14 | 0 |
15 | 0 | 15 | 0 |
Střelci branek: | |||
Bureš, vlastní, Šouta - Pravec | |||
Žluté karty: | Šouta Martin | ||
Průběh Zápasu: | |||
6. minuta Bureš střílí branku 1:0. | |||
Vlastňáček týmu Slavoje ve 12. minutě 2:0. | |||
První půle byla velmi vyrovnaná, ale větší štěstí mělo FLA FLA když vstřelilo dvě branky. | |||
27. minuta Jakub Pravec snižuje na 2:1 | |||
29. minuta 3:1 branku vstřelil Šoutan Martin | |||
34.minuta dostává Martin Šouta žlutou kartu za nedovolené bránění při vhazování. | |||
T&Trade |
1 : 3 |
Bayern |
|
Sestava | Sestava | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | Petr Vajrauch | 4 | Novotný Karel |
5 | Jáchym Janypka | 5 | Novotný Radek |
6 | Dušan Nepraš | 6 | Fiala Břetislav |
7 | 7 | ||
8 | Martin Frňka | 8 | |
9 | Jiří Hašek | 9 | |
10 | Zdeněk Rožek | 10 | Ondráček Vladimír |
11 | 11 | ||
12 | 12 | Žídek Ondřej | |
13 | Martin Vomáčka | 13 | Kalánek Pavel |
14 | 14 | Fulík Pavel | |
15 | 15 | David Menc | |
Střelci branek: | |||
TaT Janypka - Bayern Kalánek, Novotný Karel, Ondráček Vladimír | |||
Žluté karty: | |||
Průběh Zápasu: | |||
6. minuta Janypka nádherně vystřelil a prostřelil Mence 1:0 | |||
7. minuta Bayern vyrovnává Kalánek prostřeluje Kandu 1:1 | |||
16. minuta Karel Novotntý po pěkné akci dává branku 1:2. | |||
17. minuta Ondráček navyšuje skóre na 1:3. | |||